Giải 8 | 43 |
Giải 7 | 194 |
Giải 6 | 693044769636 |
Giải 5 | 3465 |
Giải 4 | 48506875324325562868438221104459212 |
Giải 3 | 2261086061 |
Giải 2 | 79369 |
Giải 1 | 61320 |
ĐB | 021770 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0,2 |
2 | 0,2 |
3 | 0,2,6 |
4 | 3,4 |
5 | 5 |
6 | 1,5,8,9 |
7 | 0,6 |
8 | |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,3,7 | 0 |
6 | 1 |
1,2,3 | 2 |
4 | 3 |
4,9 | 4 |
5,6 | 5 |
0,3,7 | 6 |
7 | |
6 | 8 |
6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
47 12 lần | 68 11 lần | 06 10 lần | 27 10 lần | 15 9 lần |
22 9 lần | 46 9 lần | 07 8 lần | 13 8 lần | 32 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
72 1 lần | 67 1 lần | 40 1 lần | 11 1 lần | 04 1 lần |
97 2 lần | 96 2 lần | 95 2 lần | 84 2 lần | 83 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
84 27 lượt | 96 25 lượt | 58 23 lượt | 38 22 lượt | 04 22 lượt |
03 21 lượt | 48 17 lượt | 67 17 lượt | 05 14 lượt | 11 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
48-84 17 lượt | 09-90 7 lượt | 05-50 7 lượt | 45-54 6 lượt | 25-52 6 lượt |
14-41 5 lượt | 24-42 4 lượt | 18-81 4 lượt | 79-97 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 61 lần | 3 59 lần | 4 58 lần | 6 58 lần | 1 57 lần |
5 55 lần | 0 54 lần | 7 47 lần | 8 47 lần | 9 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 60 lần | 8 59 lần | 6 59 lần | 9 56 lần | 5 55 lần |
2 55 lần | 3 54 lần | 0 52 lần | 4 45 lần | 1 45 lần |
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 151 |
Giải 6 | 838954734207 |
Giải 5 | 8546 |
Giải 4 | 12757184805870656629053715327125792 |
Giải 3 | 2868610837 |
Giải 2 | 06731 |
Giải 1 | 59344 |
ĐB | 168872 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,7 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 1,7 |
4 | 4,6 |
5 | 1,7 |
6 | |
7 | 1,1,2,3 |
8 | 0,6,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
3,5,7,7 | 1 |
7,9 | 2 |
7 | 3 |
4 | 4 |
5 | |
0,4,8 | 6 |
0,3,5 | 7 |
8 | |
2,8 | 9 |
Giải 8 | 15 |
Giải 7 | 977 |
Giải 6 | 319591684262 |
Giải 5 | 1747 |
Giải 4 | 45374107308105619327848409954971278 |
Giải 3 | 4959396319 |
Giải 2 | 03851 |
Giải 1 | 21588 |
ĐB | 342964 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,9 |
2 | 7 |
3 | 0 |
4 | 0,7,9 |
5 | 1,6 |
6 | 2,4,8 |
7 | 4,7,8 |
8 | 8 |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 2 |
9 | 3 |
6,7 | 4 |
1,9 | 5 |
5 | 6 |
2,4,7 | 7 |
6,7,8 | 8 |
1,4 | 9 |
Giải 8 | 74 |
Giải 7 | 582 |
Giải 6 | 023674153647 |
Giải 5 | 7323 |
Giải 4 | 72035032334695638797076832636227189 |
Giải 3 | 8864688785 |
Giải 2 | 44676 |
Giải 1 | 16213 |
ĐB | 664632 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,5 |
2 | 3 |
3 | 2,3,5,6 |
4 | 6,7 |
5 | 6 |
6 | 2 |
7 | 4,6 |
8 | 2,3,5,9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
3,6,8 | 2 |
1,2,3,8 | 3 |
7 | 4 |
1,3,8 | 5 |
3,4,5,7 | 6 |
4,9 | 7 |
8 | |
8 | 9 |
Giải 8 | 20 |
Giải 7 | 053 |
Giải 6 | 450801601662 |
Giải 5 | 8107 |
Giải 4 | 39187118496899844615532165073422208 |
Giải 3 | 1478719832 |
Giải 2 | 41737 |
Giải 1 | 63281 |
ĐB | 211942 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8,8 |
1 | 5,6 |
2 | 0 |
3 | 2,4,7 |
4 | 2,9 |
5 | 3 |
6 | 0,2 |
7 | |
8 | 1,7,7 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
8 | 1 |
3,4,6 | 2 |
5 | 3 |
3 | 4 |
1 | 5 |
1 | 6 |
0,3,8,8 | 7 |
0,0,9 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 207 |
Giải 6 | 383593172847 |
Giải 5 | 9959 |
Giải 4 | 68892199472430647536445741719304727 |
Giải 3 | 1782822713 |
Giải 2 | 65941 |
Giải 1 | 56722 |
ĐB | 960742 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7 |
1 | 3,7 |
2 | 2,7,8 |
3 | 5,6 |
4 | 1,2,7,7 |
5 | 9 |
6 | |
7 | 4 |
8 | 1 |
9 | 2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4,8 | 1 |
2,4,9 | 2 |
1,9 | 3 |
7 | 4 |
3 | 5 |
0,3 | 6 |
0,1,2,4,4 | 7 |
2 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 831 |
Giải 6 | 602180891718 |
Giải 5 | 0325 |
Giải 4 | 87745736273713093842317756952789169 |
Giải 3 | 8927158200 |
Giải 2 | 42002 |
Giải 1 | 89254 |
ĐB | 332825 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,2 |
1 | 8 |
2 | 1,5,5,7,7 |
3 | 0,1 |
4 | 2,5 |
5 | 4 |
6 | 9 |
7 | 1,5 |
8 | 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
0,2,3,7 | 1 |
0,4 | 2 |
3 | |
5 | 4 |
2,2,4,7 | 5 |
6 | |
2,2 | 7 |
1 | 8 |
6,8 | 9 |
Kết quả Xổ số Bình Dương thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty XSKT Bình Dương ở địa chỉ số 1 Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú lợi -TP Thủ Dầu Một.
Lưu ý: một trang kết quả miền Nam đài Bình Dương (XSMN BD) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 1 Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú lợi -TP Thủ Dầu Một
Điện thoại: (84)0274-3824151-3827446-3820086 Fax: (84)0274-3827446-3829931
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.