Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 69 | 14 |
G7 | 328 | 567 |
G6 | 1845 0038 8345 | 1986 9218 7398 |
G5 | 4655 | 8764 |
G4 | 87378 34976 64677 43065 73364 18219 23602 | 82990 80549 66097 95978 17578 51062 91245 |
G3 | 96069 98173 | 52301 86838 |
G2 | 20911 | 58924 |
G1 | 52129 | 73718 |
ĐB | 063222 | 739145 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2 | 1 |
1 | 1,9 | 4,8,8 |
2 | 2,8,9 | 4 |
3 | 8 | 8 |
4 | 5,5 | 5,5,9 |
5 | 5 | |
6 | 4,5,9,9 | 2,4,7 |
7 | 3,6,7,8 | 8,8 |
8 | 6 | |
9 | 0,7,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
43 20 lần | 95 18 lần | 14 18 lần | 90 17 lần | 64 17 lần |
58 16 lần | 85 16 lần | 07 16 lần | 69 15 lần | 52 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
48 7 lần | 20 7 lần | 67 6 lần | 79 5 lần | 57 5 lần |
46 5 lần | 13 5 lần | 08 5 lần | 16 4 lần | 37 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
66 9 lượt | 71 9 lượt | 61 8 lượt | 72 8 lượt | 13 7 lượt |
37 7 lượt | 46 6 lượt | 68 6 lượt | 83 6 lượt | 07 5 lượt |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 84 | 03 |
G7 | 630 | 906 |
G6 | 8622 1464 9185 | 2363 6423 5065 |
G5 | 5894 | 5044 |
G4 | 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 | 04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244 |
G3 | 09354 87374 | 70989 47051 |
G2 | 48612 | 12108 |
G1 | 93149 | 56963 |
ĐB | 387412 | 685926 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | 2,3,6,8 |
1 | 2,2 | 6 |
2 | 2 | 3,6 |
3 | 0 | 3 |
4 | 4,9,9 | 4,4 |
5 | 4 | 1 |
6 | 4 | 0,3,3,4,5,5 |
7 | 4,5,9 | |
8 | 4,4,5,6 | 9 |
9 | 4 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 57 | 75 |
G7 | 263 | 557 |
G6 | 8127 0490 4144 | 5810 8978 6317 |
G5 | 1558 | 2076 |
G4 | 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023 | 17449 12538 41247 63953 11508 02791 74435 |
G3 | 07142 47658 | 99911 45643 |
G2 | 00520 | 93895 |
G1 | 96743 | 82052 |
ĐB | 724084 | 767199 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 8 |
1 | 0,1,7 | |
2 | 0,3,7 | |
3 | 4,6 | 5,8 |
4 | 2,3,4 | 3,7,9 |
5 | 7,8,8 | 2,3,7 |
6 | 2,3,3,4 | |
7 | 5,6,8 | |
8 | 4 | |
9 | 0 | 1,5,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 24 | 03 |
G7 | 677 | 002 |
G6 | 5228 7223 9964 | 4295 4969 6592 |
G5 | 5412 | 9343 |
G4 | 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527 | 52903 43399 66132 65138 60649 71239 42095 |
G3 | 32117 49117 | 17977 01098 |
G2 | 85151 | 25587 |
G1 | 93774 | 25914 |
ĐB | 601976 | 817558 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,3,3 | |
1 | 2,7,7 | 4 |
2 | 3,4,7,8,8 | |
3 | 3 | 2,8,9 |
4 | 3,9 | |
5 | 1,4 | 8 |
6 | 4,7 | 9 |
7 | 0,4,6,7 | 7 |
8 | 8 | 7 |
9 | 2,5,5,8,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 45 | 45 |
G7 | 879 | 680 |
G6 | 2521 0859 5703 | 9196 6215 8914 |
G5 | 6755 | 2297 |
G4 | 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 | 03231 40839 80626 60153 86555 06394 55708 |
G3 | 16592 14409 | 38633 87229 |
G2 | 75011 | 78733 |
G1 | 29341 | 68014 |
ĐB | 127104 | 229799 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,3,4,6,9 | 8 |
1 | 1 | 4,4,5 |
2 | 1,4 | 6,9 |
3 | 1,3,3,9 | |
4 | 1,5 | 5 |
5 | 5,7,9 | 3,5 |
6 | 5 | |
7 | 9 | |
8 | 1 | 0 |
9 | 2,2 | 4,6,7,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 01 | 25 |
G7 | 415 | 216 |
G6 | 3117 8485 2521 | 4723 7565 0414 |
G5 | 4450 | 4655 |
G4 | 00114 36848 02623 20678 46594 69241 05830 | 42314 95917 78107 78038 26418 10647 73740 |
G3 | 06022 45086 | 19874 23699 |
G2 | 22393 | 31756 |
G1 | 48320 | 96782 |
ĐB | 722291 | 127000 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 0,7 |
1 | 4,5,7 | 4,4,6,7,8 |
2 | 0,1,2,3 | 3,5 |
3 | 0 | 8 |
4 | 1,8 | 0,7 |
5 | 0 | 5,6 |
6 | 5 | |
7 | 8 | 4 |
8 | 5,6 | 2 |
9 | 1,3,4 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 30 | 86 |
G7 | 732 | 893 |
G6 | 1224 3456 2095 | 2765 8606 6158 |
G5 | 6768 | 6130 |
G4 | 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 | 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000 |
G3 | 36393 14185 | 56762 05793 |
G2 | 63026 | 17699 |
G1 | 87964 | 99546 |
ĐB | 740576 | 113054 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 0,6 |
1 | 4 | |
2 | 1,4,6,7 | |
3 | 0,2 | 0 |
4 | 6 | |
5 | 6 | 4,8 |
6 | 4,8 | 2,5 |
7 | 4,5,6 | 6,8 |
8 | 5 | 3,4,6,7 |
9 | 1,3,5,7 | 3,3,9 |
XSMT thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay của 2 đài
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp XSMTR thứ sáu tuần rồi, hay tuần trước đó, được cập nhật 3 tuần liên tiếp mới nhất cùng với thống kê đầu đuôi, lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Soi cầu MT hôm nay
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.