Giải 8 | 10 |
Giải 7 | 551 |
Giải 6 | 562527970489 |
Giải 5 | 9008 |
Giải 4 | 82685349406785695252261140218552199 |
Giải 3 | 7791387799 |
Giải 2 | 23068 |
Giải 1 | 20431 |
ĐB | 791057 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0,3,4 |
2 | 5 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | 1,2,6,7 |
6 | 8 |
7 | |
8 | 5,5,9 |
9 | 7,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4 | 0 |
3,5 | 1 |
5 | 2 |
1 | 3 |
1 | 4 |
2,8,8 | 5 |
5 | 6 |
5,9 | 7 |
0,6 | 8 |
8,9,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
08 11 lần | 33 11 lần | 40 11 lần | 80 11 lần | 05 9 lần |
10 9 lần | 35 9 lần | 66 9 lần | 72 9 lần | 84 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
92 1 lần | 73 1 lần | 62 1 lần | 34 1 lần | 77 2 lần |
75 2 lần | 60 2 lần | 58 2 lần | 50 2 lần | 24 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
50 20 lượt | 77 20 lượt | 92 19 lượt | 23 16 lượt | 74 16 lượt |
82 15 lượt | 62 15 lượt | 58 14 lượt | 34 14 lượt | 06 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
06-60 11 lượt | 39-93 11 lượt | 05-50 9 lượt | 19-91 8 lượt | 78-87 7 lượt |
47-74 7 lượt | 18-81 6 lượt | 29-92 6 lượt | 17-71 6 lượt | 38-83 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
3 63 lần | 4 61 lần | 8 60 lần | 0 58 lần | 1 54 lần |
9 54 lần | 2 51 lần | 5 48 lần | 6 47 lần | 7 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
8 63 lần | 0 62 lần | 9 60 lần | 6 57 lần | 5 54 lần |
3 53 lần | 4 53 lần | 1 49 lần | 2 46 lần | 7 43 lần |
Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 733 |
Giải 6 | 489874082735 |
Giải 5 | 2816 |
Giải 4 | 05748194887292234207160251302464961 |
Giải 3 | 9503300048 |
Giải 2 | 57480 |
Giải 1 | 18327 |
ĐB | 760556 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8,8 |
1 | 6 |
2 | 2,4,5,7 |
3 | 3,3,5 |
4 | 8,8 |
5 | 6 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 0,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
6 | 1 |
2 | 2 |
3,3 | 3 |
2 | 4 |
2,3 | 5 |
1,5 | 6 |
0,2 | 7 |
0,0,4,4,8,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 26 |
Giải 7 | 890 |
Giải 6 | 142077964112 |
Giải 5 | 6840 |
Giải 4 | 79054443098108033603236442269516721 |
Giải 3 | 0381404276 |
Giải 2 | 66768 |
Giải 1 | 64213 |
ĐB | 182546 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 2,3,4 |
2 | 0,1,6 |
3 | |
4 | 0,4,6 |
5 | 4 |
6 | 8 |
7 | 6 |
8 | 0 |
9 | 0,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,8,9 | 0 |
2 | 1 |
1 | 2 |
0,1 | 3 |
1,4,5 | 4 |
9 | 5 |
2,4,7,9 | 6 |
7 | |
6 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 549 |
Giải 6 | 924152287228 |
Giải 5 | 3603 |
Giải 4 | 56302737090640288910397592139678416 |
Giải 3 | 2663601122 |
Giải 2 | 96954 |
Giải 1 | 69054 |
ĐB | 085943 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,3,9 |
1 | 0,6 |
2 | 2,8,8 |
3 | 6 |
4 | 1,3,9 |
5 | 4,4,9 |
6 | 9 |
7 | |
8 | |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
4 | 1 |
0,0,2 | 2 |
0,4 | 3 |
5,5 | 4 |
5 | |
1,3,9 | 6 |
7 | |
2,2 | 8 |
0,4,5,6 | 9 |
Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 440 |
Giải 6 | 799500107973 |
Giải 5 | 8631 |
Giải 4 | 32441407008096696957323668775481464 |
Giải 3 | 0607910015 |
Giải 2 | 63849 |
Giải 1 | 91112 |
ĐB | 261394 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,2,5 |
2 | |
3 | 1 |
4 | 0,1,9 |
5 | 4,7 |
6 | 4,6,6 |
7 | 3,9 |
8 | 8 |
9 | 4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4 | 0 |
3,4 | 1 |
1 | 2 |
7 | 3 |
5,6,9 | 4 |
1,9 | 5 |
6,6 | 6 |
5 | 7 |
8 | 8 |
4,7 | 9 |
Giải 8 | 72 |
Giải 7 | 625 |
Giải 6 | 265641378798 |
Giải 5 | 2772 |
Giải 4 | 43356463329413156938097331093254490 |
Giải 3 | 5874266240 |
Giải 2 | 34090 |
Giải 1 | 16011 |
ĐB | 595848 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | 5 |
3 | 1,2,2,3,7,8 |
4 | 0,2,8 |
5 | 6,6 |
6 | |
7 | 2,2 |
8 | |
9 | 0,0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9,9 | 0 |
1,3 | 1 |
3,3,4,7,7 | 2 |
3 | 3 |
4 | |
2 | 5 |
5,5 | 6 |
3 | 7 |
3,4,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 429 |
Giải 6 | 880801883330 |
Giải 5 | 1826 |
Giải 4 | 99698290845001795497296410838455359 |
Giải 3 | 7539804110 |
Giải 2 | 30396 |
Giải 1 | 98981 |
ĐB | 889586 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 0,7 |
2 | 6,9 |
3 | 0 |
4 | 1 |
5 | 9 |
6 | |
7 | |
8 | 1,4,4,6,8 |
9 | 6,7,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
4,8 | 1 |
2 | |
3 | |
8,8 | 4 |
5 | |
2,8,9 | 6 |
0,1,9 | 7 |
0,8,9,9 | 8 |
2,5 | 9 |
XSKH - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay vào lúc 17h10 tù trường quay công ty Xổ Số Kiến Thiết Khánh Hoà tại Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Một trang kết quả xổ số đài Khánh Hoà gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417.
Fax: (84).588 243 17
Truy cập xem kết quả các đài miền trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR