Giải 8 | 93 |
Giải 7 | 488 |
Giải 6 | 666640398996 |
Giải 5 | 3334 |
Giải 4 | 48195152928781660026148138024803732 |
Giải 3 | 4062495415 |
Giải 2 | 48459 |
Giải 1 | 14648 |
ĐB | 569451 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,5,6 |
2 | 4,6 |
3 | 2,4,9 |
4 | 8,8 |
5 | 1,9 |
6 | 6 |
7 | |
8 | 8 |
9 | 2,3,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 | 1 |
3,9 | 2 |
1,9 | 3 |
2,3 | 4 |
1,9 | 5 |
1,2,6,9 | 6 |
7 | |
4,4,8 | 8 |
3,5 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
42 11 lần | 97 11 lần | 32 10 lần | 67 10 lần | 68 10 lần |
02 9 lần | 14 9 lần | 72 9 lần | 22 8 lần | 28 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
84 1 lần | 62 2 lần | 61 2 lần | 37 2 lần | 30 2 lần |
17 2 lần | 93 3 lần | 90 3 lần | 87 3 lần | 86 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
86 18 lượt | 03 16 lượt | 06 15 lượt | 49 15 lượt | 94 13 lượt |
63 13 lượt | 77 13 lượt | 52 12 lượt | 25 12 lượt | 54 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
49-94 13 lượt | 25-52 12 lượt | 46-64 9 lượt | 68-86 7 lượt | 18-81 7 lượt |
78-87 6 lượt | 03-30 5 lượt | 28-82 5 lượt | 79-97 5 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 1 lần | Đầu 1: 0 lần | Đầu 2: 0 lần | Đầu 3: 1 lần | Đầu 4: 0 lần |
Đầu 5: 4 lần | Đầu 6: 1 lần | Đầu 7: 0 lần | Đầu 8: 1 lần | Đầu 9: 0 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 2 lần | Đuôi 1: 0 lần | Đuôi 2: 0 lần | Đuôi 3: 1 lần | Đuôi 4: 0 lần |
Đuôi 5: 2 lần | Đuôi 6: 1 lần | Đuôi 7: 0 lần | Đuôi 8: 2 lần | Đuôi 9: 0 lần |
Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 698 |
Giải 6 | 373733719634 |
Giải 5 | 2285 |
Giải 4 | 19657229609309106792066293605635044 |
Giải 3 | 8265512927 |
Giải 2 | 64547 |
Giải 1 | 38614 |
ĐB | 254210 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,3,4 |
2 | 7,9 |
3 | 4,7 |
4 | 4,7 |
5 | 5,6,7 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 5 |
9 | 1,2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6 | 0 |
7,9 | 1 |
9 | 2 |
1 | 3 |
1,3,4 | 4 |
5,8 | 5 |
5 | 6 |
2,3,4,5 | 7 |
9 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 72 |
Giải 7 | 499 |
Giải 6 | 820248835169 |
Giải 5 | 5153 |
Giải 4 | 20157346569302797510699201992931313 |
Giải 3 | 8635349032 |
Giải 2 | 86396 |
Giải 1 | 40595 |
ĐB | 205902 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2 |
1 | 0,3 |
2 | 0,7,9 |
3 | 2 |
4 | |
5 | 3,3,6,7 |
6 | 9 |
7 | 2 |
8 | 3 |
9 | 5,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2 | 0 |
1 | |
0,0,3,7 | 2 |
1,5,5,8 | 3 |
4 | |
9 | 5 |
5,9 | 6 |
2,5 | 7 |
8 | |
2,6,9 | 9 |
Giải 8 | 43 |
Giải 7 | 071 |
Giải 6 | 742659334366 |
Giải 5 | 0514 |
Giải 4 | 19676214406624785170661152963510534 |
Giải 3 | 0694570036 |
Giải 2 | 33356 |
Giải 1 | 72858 |
ĐB | 613708 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 4,5 |
2 | 6 |
3 | 3,4,5,6 |
4 | 0,3,5,7 |
5 | 6,8 |
6 | 6 |
7 | 0,1,6 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7 | 0 |
7 | 1 |
2 | |
3,4 | 3 |
1,3 | 4 |
1,3,4 | 5 |
2,3,5,6,7 | 6 |
4 | 7 |
0,5 | 8 |
9 |
Giải 8 | 41 |
Giải 7 | 422 |
Giải 6 | 932181248472 |
Giải 5 | 6905 |
Giải 4 | 66201550997361124832827852191230689 |
Giải 3 | 9827281617 |
Giải 2 | 14809 |
Giải 1 | 48047 |
ĐB | 387200 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,5,9 |
1 | 1,2,7 |
2 | 1,2,4 |
3 | 2 |
4 | 1,7 |
5 | |
6 | |
7 | 2,2 |
8 | 5,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
0,1,2,4 | 1 |
1,2,3,7,7 | 2 |
3 | |
2 | 4 |
0,8 | 5 |
6 | |
1,4 | 7 |
8 | |
0,8,9 | 9 |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 358 |
Giải 6 | 993889225001 |
Giải 5 | 5251 |
Giải 4 | 39497461190124559528989409976027371 |
Giải 3 | 8532192679 |
Giải 2 | 78455 |
Giải 1 | 40521 |
ĐB | 265698 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 9 |
2 | 1,1,2,8 |
3 | 0,8 |
4 | 0,5 |
5 | 1,5,8 |
6 | 0 |
7 | 1,9 |
8 | |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6 | 0 |
0,2,2,5,7 | 1 |
2 | 2 |
3 | |
4 | |
4,5 | 5 |
6 | |
9 | 7 |
2,3,5,9 | 8 |
1,7 | 9 |
Giải 8 | 50 |
Giải 7 | 690 |
Giải 6 | 006622430285 |
Giải 5 | 2178 |
Giải 4 | 08700999900234410280320794022290860 |
Giải 3 | 1954069212 |
Giải 2 | 76236 |
Giải 1 | 95704 |
ĐB | 992448 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 6 |
4 | 0,3,4,8 |
5 | 0 |
6 | 0,6 |
7 | 8,9 |
8 | 0,5 |
9 | 0,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,5,6,8,9,9 | 0 |
1 | |
1,2 | 2 |
4 | 3 |
0,4 | 4 |
8 | 5 |
3,6 | 6 |
7 | |
4,7 | 8 |
7 | 9 |
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Đắk Nông thứ 7 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay XSKT Đắc Nông
Một trang Kết Quả Xổ Số Miền Trung đài Đắk Nông (XSMT DNO) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông
Địa chỉ: Số nhà 88, đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa.
Điện thoại: 05013544832-09421 - Fax: 05013544835