Giải 8 | 93 |
Giải 7 | 642 |
Giải 6 | 702447371203 |
Giải 5 | 1558 |
Giải 4 | 43559356486755531435639545929272158 |
Giải 3 | 3072502667 |
Giải 2 | 22803 |
Giải 1 | 41041 |
ĐB | 911366 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3 |
1 | |
2 | 4,5 |
3 | 5,7 |
4 | 1,2,8 |
5 | 4,5,8,8,9 |
6 | 6,7 |
7 | |
8 | |
9 | 2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4 | 1 |
4,9 | 2 |
0,0,9 | 3 |
2,5 | 4 |
2,3,5 | 5 |
6 | 6 |
3,6 | 7 |
4,5,5 | 8 |
5 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
01 12 lần | 58 11 lần | 12 10 lần | 25 10 lần | 15 9 lần |
31 9 lần | 41 9 lần | 49 9 lần | 80 9 lần | 84 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
72 1 lần | 57 1 lần | 50 1 lần | 33 1 lần | 22 1 lần |
11 1 lần | 81 2 lần | 43 2 lần | 08 2 lần | 97 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
22 29 lượt | 11 25 lượt | 57 22 lượt | 95 22 lượt | 07 17 lượt |
17 16 lượt | 28 15 lượt | 36 14 lượt | 90 13 lượt | 47 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
28-82 13 lượt | 36-63 12 lượt | 18-81 9 lượt | 17-71 8 lượt | 09-90 8 lượt |
79-97 7 lượt | 57-75 6 lượt | 49-94 6 lượt | 26-62 5 lượt | 23-32 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
6 61 lần | 1 59 lần | 2 59 lần | 8 59 lần | 0 57 lần |
4 57 lần | 5 51 lần | 3 47 lần | 7 47 lần | 9 43 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
4 66 lần | 1 62 lần | 7 58 lần | 8 56 lần | 5 56 lần |
9 52 lần | 3 52 lần | 6 50 lần | 0 46 lần | 2 42 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 12 lần | Đầu 1: 9 lần | Đầu 2: 16 lần | Đầu 3: 14 lần | Đầu 4: 7 lần |
Đầu 5: 15 lần | Đầu 6: 16 lần | Đầu 7: 20 lần | Đầu 8: 4 lần | Đầu 9: 12 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 9 lần | Đuôi 1: 10 lần | Đuôi 2: 18 lần | Đuôi 3: 13 lần | Đuôi 4: 7 lần |
Đuôi 5: 17 lần | Đuôi 6: 17 lần | Đuôi 7: 16 lần | Đuôi 8: 8 lần | Đuôi 9: 10 lần |
Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 401 |
Giải 6 | 218985984234 |
Giải 5 | 0544 |
Giải 4 | 75745600413897896412287255860497656 |
Giải 3 | 4098693674 |
Giải 2 | 29680 |
Giải 1 | 30124 |
ĐB | 103987 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 2 |
2 | 4,5 |
3 | 4,9 |
4 | 1,4,5 |
5 | 6 |
6 | |
7 | 4,8 |
8 | 0,6,7,9 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
0,4 | 1 |
1 | 2 |
3 | |
0,2,3,4,7 | 4 |
2,4 | 5 |
5,8 | 6 |
8 | 7 |
7,9 | 8 |
3,8 | 9 |
Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 100 |
Giải 6 | 508461383266 |
Giải 5 | 5858 |
Giải 4 | 90938112584000141661723037601988404 |
Giải 3 | 6023747748 |
Giải 2 | 78333 |
Giải 1 | 24315 |
ĐB | 119913 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,3,4 |
1 | 3,5,9 |
2 | 9 |
3 | 3,7,8,8 |
4 | 8 |
5 | 8,8 |
6 | 1,6 |
7 | |
8 | 4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
0,6 | 1 |
2 | |
0,1,3 | 3 |
0,8 | 4 |
1 | 5 |
6 | 6 |
3 | 7 |
3,3,4,5,5 | 8 |
1,2 | 9 |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 166 |
Giải 6 | 290133765764 |
Giải 5 | 0280 |
Giải 4 | 93358211541693065453044059201291914 |
Giải 3 | 1061223270 |
Giải 2 | 45760 |
Giải 1 | 40827 |
ĐB | 949858 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 2,2,4 |
2 | 7 |
3 | 0,0 |
4 | |
5 | 3,4,8,8 |
6 | 0,4,6 |
7 | 0,6 |
8 | 0 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,6,7,8 | 0 |
0 | 1 |
1,1 | 2 |
5 | 3 |
1,5,6 | 4 |
0 | 5 |
6,7 | 6 |
2 | 7 |
5,5 | 8 |
9 |
Giải 8 | 02 |
Giải 7 | 366 |
Giải 6 | 676815595091 |
Giải 5 | 7901 |
Giải 4 | 55084225526389604804656195257215032 |
Giải 3 | 6298763646 |
Giải 2 | 19130 |
Giải 1 | 21401 |
ĐB | 218567 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,2,4 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 0,2 |
4 | 6 |
5 | 2,9 |
6 | 6,7,8 |
7 | 2 |
8 | 4,7 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
0,0,9 | 1 |
0,3,5,7 | 2 |
3 | |
0,8 | 4 |
5 | |
4,6,9 | 6 |
6,8 | 7 |
6 | 8 |
1,5 | 9 |
Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 946 |
Giải 6 | 488524747858 |
Giải 5 | 5923 |
Giải 4 | 67327270669915325262156141860564561 |
Giải 3 | 6932727753 |
Giải 2 | 81774 |
Giải 1 | 27912 |
ĐB | 393667 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 2,4 |
2 | 3,7,7 |
3 | |
4 | 6 |
5 | 3,3,8 |
6 | 1,2,6,7,7 |
7 | 4,4 |
8 | 5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
6 | 1 |
1,6 | 2 |
2,5,5 | 3 |
1,7,7 | 4 |
0,8 | 5 |
4,6 | 6 |
2,2,6,6 | 7 |
5 | 8 |
9 |
Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 673 |
Giải 6 | 803235616923 |
Giải 5 | 8268 |
Giải 4 | 79993401080674564261318493874065887 |
Giải 3 | 9653147925 |
Giải 2 | 04675 |
Giải 1 | 52625 |
ĐB | 214943 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | 3,5,5,9 |
3 | 1,2 |
4 | 0,3,5,9 |
5 | |
6 | 1,1,8 |
7 | 3,5 |
8 | 7 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
3,6,6 | 1 |
3 | 2 |
2,4,7,9 | 3 |
4 | |
2,2,4,7 | 5 |
6 | |
8 | 7 |
0,6 | 8 |
2,4 | 9 |
XSDNANG - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay trực tiếp được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất, từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Đà Nẵng tại địa chỉ 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Một trang kết quả đài Đà Nẵng gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: . - Fax: .
Truy cập để xem các đài miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR