Đầu 0 | 005 lần | 016 lần | 028 lần | 0317 lần | 0410 lần | 056 lần | 0610 lần | 077 lần | 081 lần | 098 lần |
Đầu 1 | 105 lần | 117 lần | 122 lần | 1314 lần | 145 lần | 157 lần | 168 lần | 175 lần | 182 lần | 198 lần |
Đầu 2 | 2011 lần | 2110 lần | 2216 lần | 2326 lần | 2416 lần | 2512 lần | 2611 lần | 278 lần | 287 lần | 2912 lần |
Đầu 3 | 3014 lần | 316 lần | 329 lần | 3329 lần | 348 lần | 359 lần | 3613 lần | 3713 lần | 387 lần | 399 lần |
Đầu 4 | 4010 lần | 417 lần | 4215 lần | 436 lần | 4412 lần | 456 lần | 4613 lần | 474 lần | 484 lần | 499 lần |
Đầu 5 | 5017 lần | 516 lần | 5219 lần | 5320 lần | 547 lần | 559 lần | 569 lần | 577 lần | 588 lần | 599 lần |
Đầu 6 | 6010 lần | 617 lần | 6211 lần | 6325 lần | 645 lần | 6513 lần | 6616 lần | 675 lần | 688 lần | 6912 lần |
Đầu 7 | 701 lần | 711 lần | 722 lần | 734 lần | 743 lần | 751 lần | 764 lần | 773 lần | 794 lần | |
Đầu 8 | 804 lần | 815 lần | 828 lần | 839 lần | 844 lần | 854 lần | 866 lần | 873 lần | 886 lần | 895 lần |
Đầu 9 | 905 lần | 916 lần | 925 lần | 938 lần | 945 lần | 9510 lần | 9610 lần | 973 lần | 984 lần | 995 lần |
4YX - 8YX - 18YX - 16YX - 14YX - 17YX - 11YX - 20YX | ||||||||||||
ĐB | 46965 | |||||||||||
Giải 1 | 46869 | |||||||||||
Giải 2 | 5425165140 | |||||||||||
Giải 3 | 021292357839222330861235322340 | |||||||||||
Giải 4 | 5323281123490766 | |||||||||||
Giải 5 | 330446595792310302463817 | |||||||||||
Giải 6 | 464838569 | |||||||||||
Giải 7 | 66967775 |
03 | 04 | 11 | 17 | 22 | 23 | 29 | 38 | 40 | 40 | 46 | 49 | 51 | 53 | 59 | 64 | 65 | 66 | 66 | 69 | 69 | 75 | 77 | 78 | 86 | 92 | 96 |
17YV - 10YV - 19YV - 6YV - 8YV - 13YV - 7YV - 5YV | ||||||||||||
ĐB | 23844 | |||||||||||
Giải 1 | 89821 | |||||||||||
Giải 2 | 0404839335 | |||||||||||
Giải 3 | 225399648201197132428398155281 | |||||||||||
Giải 4 | 1361790423706678 | |||||||||||
Giải 5 | 447065928720034928677343 | |||||||||||
Giải 6 | 043543396 | |||||||||||
Giải 7 | 05906132 |
04 | 05 | 20 | 21 | 32 | 35 | 39 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 48 | 49 | 61 | 61 | 67 | 70 | 70 | 78 | 81 | 81 | 82 | 90 | 92 | 96 | 97 |
16YU - 9YU - 12YU - 14YU - 5YU - 3YU - 2YU - 10YU | ||||||||||||
ĐB | 52460 | |||||||||||
Giải 1 | 96610 | |||||||||||
Giải 2 | 1675377993 | |||||||||||
Giải 3 | 231319251568153369232389728265 | |||||||||||
Giải 4 | 1473443247914894 | |||||||||||
Giải 5 | 791478650262634291743370 | |||||||||||
Giải 6 | 765550377 | |||||||||||
Giải 7 | 48556122 |
10 | 14 | 15 | 22 | 23 | 31 | 32 | 42 | 48 | 50 | 53 | 53 | 55 | 60 | 61 | 62 | 65 | 65 | 65 | 70 | 73 | 74 | 77 | 91 | 93 | 94 | 97 |
3YT - 20YT - 9YT - 19YT - 18YT - 11YT - 8YT - 17YT | ||||||||||||
ĐB | 36462 | |||||||||||
Giải 1 | 38738 | |||||||||||
Giải 2 | 5246025573 | |||||||||||
Giải 3 | 406780664005685358606159951608 | |||||||||||
Giải 4 | 9689392125532536 | |||||||||||
Giải 5 | 366517937210814792236164 | |||||||||||
Giải 6 | 749895355 | |||||||||||
Giải 7 | 89867282 |
08 | 10 | 21 | 23 | 36 | 38 | 40 | 47 | 49 | 53 | 55 | 60 | 60 | 62 | 64 | 65 | 72 | 73 | 78 | 82 | 85 | 86 | 89 | 89 | 93 | 95 | 99 |
9YS - 10YS - 11YS - 20YS - 8YS - 17YS - 2YS - 16YS | ||||||||||||
ĐB | 55444 | |||||||||||
Giải 1 | 34198 | |||||||||||
Giải 2 | 4385651124 | |||||||||||
Giải 3 | 150669353648053852404419218171 | |||||||||||
Giải 4 | 2211721504908530 | |||||||||||
Giải 5 | 971053742491897475950639 | |||||||||||
Giải 6 | 166854195 | |||||||||||
Giải 7 | 95388855 |
10 | 11 | 15 | 24 | 30 | 36 | 38 | 39 | 40 | 44 | 53 | 54 | 55 | 56 | 66 | 66 | 71 | 74 | 74 | 88 | 90 | 91 | 92 | 95 | 95 | 95 | 98 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: