Giải 8 | 23 |
Giải 7 | 349 |
Giải 6 | 557703437645 |
Giải 5 | 9048 |
Giải 4 | 77632921636690748205274097175987141 |
Giải 3 | 3114363017 |
Giải 2 | 86781 |
Giải 1 | 19421 |
ĐB | 784240 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,9 |
1 | 7 |
2 | 1,3 |
3 | 2 |
4 | 0,1,3,3,5,8,9 |
5 | 9 |
6 | 3 |
7 | 7 |
8 | 1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
2,4,8 | 1 |
3 | 2 |
2,4,4,6 | 3 |
4 | |
0,4 | 5 |
6 | |
0,1,7 | 7 |
4 | 8 |
0,4,5 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
11 10 lần | 15 10 lần | 43 10 lần | 60 10 lần | 71 9 lần |
73 9 lần | 95 9 lần | 04 8 lần | 05 8 lần | 45 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
34 1 lần | 16 1 lần | 84 2 lần | 53 2 lần | 52 2 lần |
33 2 lần | 07 2 lần | 97 3 lần | 79 3 lần | 75 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
52 26 lượt | 50 21 lượt | 39 21 lượt | 34 18 lượt | 36 17 lượt |
44 15 lượt | 13 14 lượt | 92 14 lượt | 38 13 lượt | 69 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
29-92 10 lượt | 25-52 8 lượt | 39-93 7 lượt | 27-72 6 lượt | 01-10 5 lượt |
56-65 5 lượt | 78-87 4 lượt | 13-31 4 lượt | 16-61 4 lượt | 89-98 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 67 lần | 4 62 lần | 6 60 lần | 0 53 lần | 1 52 lần |
7 52 lần | 2 52 lần | 8 51 lần | 3 46 lần | 5 45 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 69 lần | 5 61 lần | 0 59 lần | 8 58 lần | 9 50 lần |
3 49 lần | 4 49 lần | 2 49 lần | 7 48 lần | 6 48 lần |
Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 790 |
Giải 6 | 086435577580 |
Giải 5 | 6045 |
Giải 4 | 88102281284677192211033773040401147 |
Giải 3 | 2152099628 |
Giải 2 | 65195 |
Giải 1 | 44659 |
ĐB | 983776 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 1 |
2 | 0,8,8 |
3 | |
4 | 5,7 |
5 | 7,9 |
6 | 4,8 |
7 | 1,6,7 |
8 | 0 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8,9 | 0 |
1,7 | 1 |
0 | 2 |
3 | |
0,6 | 4 |
4,9 | 5 |
7 | 6 |
4,5,7 | 7 |
2,2,6 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 322 |
Giải 6 | 291123057418 |
Giải 5 | 7299 |
Giải 4 | 81824314087511190251255808038384530 |
Giải 3 | 7464960341 |
Giải 2 | 99741 |
Giải 1 | 93985 |
ĐB | 389854 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,8 |
1 | 1,1,8 |
2 | 2,4 |
3 | 0 |
4 | 1,1,9 |
5 | 1,4 |
6 | |
7 | |
8 | 0,3,5 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
1,1,4,4,5 | 1 |
2 | 2 |
8 | 3 |
2,5 | 4 |
0,8 | 5 |
6 | |
0 | 7 |
0,1 | 8 |
4,9 | 9 |
Giải 8 | 63 |
Giải 7 | 715 |
Giải 6 | 524975061255 |
Giải 5 | 3368 |
Giải 4 | 82708817673925917453000945196218485 |
Giải 3 | 1834614117 |
Giải 2 | 30366 |
Giải 1 | 10911 |
ĐB | 565797 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 1,5,7 |
2 | |
3 | |
4 | 6,9 |
5 | 3,5,9 |
6 | 2,3,6,7,8 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
6 | 2 |
5,6 | 3 |
9 | 4 |
1,5,8 | 5 |
0,4,6 | 6 |
1,6,9 | 7 |
0,6 | 8 |
4,5 | 9 |
Giải 8 | 78 |
Giải 7 | 461 |
Giải 6 | 449143263157 |
Giải 5 | 7616 |
Giải 4 | 69076230983069613754269766023702341 |
Giải 3 | 4207903505 |
Giải 2 | 03931 |
Giải 1 | 33743 |
ĐB | 351306 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 6 |
2 | 6 |
3 | 1,7 |
4 | 1,3 |
5 | 4,7 |
6 | 1 |
7 | 6,6,8,9 |
8 | |
9 | 1,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,4,6,9 | 1 |
2 | |
4 | 3 |
5 | 4 |
0 | 5 |
0,1,2,7,7,9 | 6 |
3,5 | 7 |
7,9 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 99 |
Giải 7 | 924 |
Giải 6 | 126618815026 |
Giải 5 | 6994 |
Giải 4 | 44673072835412489388916652504936906 |
Giải 3 | 5180116988 |
Giải 2 | 02343 |
Giải 1 | 75386 |
ĐB | 273288 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | |
2 | 4,4,6 |
3 | |
4 | 3,9 |
5 | |
6 | 5,6 |
7 | 3 |
8 | 1,3,6,8,8,8 |
9 | 4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,8 | 1 |
2 | |
4,7,8 | 3 |
2,2,9 | 4 |
6 | 5 |
0,2,6,8 | 6 |
7 | |
8,8,8 | 8 |
4,9 | 9 |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 900 |
Giải 6 | 920894567972 |
Giải 5 | 6549 |
Giải 4 | 08919582013481234490968803169524462 |
Giải 3 | 5208406871 |
Giải 2 | 24120 |
Giải 1 | 86830 |
ĐB | 437148 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,8 |
1 | 2,9 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 8,9,9 |
5 | 6 |
6 | 2 |
7 | 1,2 |
8 | 0,4 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3,8,9 | 0 |
0,7 | 1 |
1,6,7 | 2 |
3 | |
8 | 4 |
9 | 5 |
5 | 6 |
7 | |
0,4 | 8 |
1,4,4 | 9 |
Kết quả Xổ Số Cần Thơ thứ 4 hàng tuần được tường thuật nhanh và chính xác nhất từ trường quay công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ tại địa chỉ 29 Cách Mạng Tháng 8, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều.
Lưu ý: Một trang kết quả xổ số miền Nam đài Cần Thơ gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa Chỉ: 29 Cách Mạng Tháng 8, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
Điện Thoại: 0710. 3812.218 - 3822.127 - Hotline: 0934.115.111
Fax: 0710. 3820964 Email: [email protected]
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: SXMN hôm nay