TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 02 | 85 | 10 | 46 |
G7 | 919 | 657 | 280 | 495 |
G6 | 9850 1449 7747 | 3972 6127 1725 | 9046 7459 6691 | 6525 3833 5838 |
G5 | 8763 | 4407 | 7550 | 7889 |
G4 | 20539 54168 04115 26120 26714 26742 81169 | 20947 85058 56049 25445 50078 42165 09613 | 55269 82730 76041 40409 99551 11455 23520 | 88291 09455 55509 49664 29462 74739 68206 |
G3 | 58502 91896 | 60352 45625 | 31143 33067 | 91136 71261 |
G2 | 13182 | 88220 | 29871 | 95092 |
G1 | 58157 | 88566 | 40807 | 33557 |
ĐB | 945921 | 364170 | 597737 | 061566 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,2 | 7 | 7,9 | 6,9 |
1 | 4,5,9 | 3 | 0 | |
2 | 0,1 | 0,5,5,7 | 0 | 5 |
3 | 9 | 0,7 | 3,6,8,9 | |
4 | 2,7,9 | 5,7,9 | 1,3,6 | 6 |
5 | 0,7 | 2,7,8 | 0,1,5,9 | 5,7 |
6 | 3,8,9 | 5,6 | 7,9 | 1,2,4,6 |
7 | 0,2,8 | 1 | ||
8 | 2 | 5 | 0 | 9 |
9 | 6 | 1 | 1,2,5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
77 26 lần | 32 26 lần | 81 26 lần | 02 25 lần | 54 25 lần |
43 23 lần | 20 23 lần | 47 23 lần | 03 23 lần | 53 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
24 11 lần | 84 11 lần | 45 11 lần | 11 10 lần | 99 10 lần |
40 10 lần | 16 10 lần | 74 10 lần | 93 9 lần | 87 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
11 10 lượt | 75 7 lượt | 08 5 lượt | 16 5 lượt | 54 4 lượt |
84 4 lượt | 88 4 lượt | 05 3 lượt | 35 3 lượt | 77 3 lượt |
Thống kê đầu số trong | ||||
---|---|---|---|---|
7 168 lần | 3 177 lần | 8 165 lần | 0 193 lần | 5 189 lần |
4 165 lần | 2 169 lần | 6 183 lần | 1 153 lần | 9 148 lần |
Thống kê đuôi số trong | ||||
---|---|---|---|---|
7 181 lần | 2 186 lần | 1 183 lần | 4 155 lần | 3 183 lần |
0 181 lần | 6 173 lần | 8 163 lần | 5 154 lần | 9 151 lần |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 43 | 80 |
G7 | 124 | 194 | 717 |
G6 | 5232 0552 5946 | 6930 4476 9636 | 0151 6107 8815 |
G5 | 0583 | 3465 | 7617 |
G4 | 28394 59089 87022 23036 48623 94218 76714 | 48506 87532 43255 62868 43822 11044 59212 | 16061 34558 87959 04947 59048 80765 58968 |
G3 | 58623 31376 | 22610 86061 | 19086 85866 |
G2 | 74714 | 79369 | 83953 |
G1 | 22644 | 61320 | 77924 |
ĐB | 516351 | 021770 | 259298 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 7 |
1 | 4,4,8 | 0,2 | 5,7,7 |
2 | 2,3,3,4 | 0,2 | 4 |
3 | 2,6 | 0,2,6 | |
4 | 4,6 | 3,4 | 7,8 |
5 | 1,2 | 5 | 1,3,8,9 |
6 | 1,5,8,9 | 1,5,6,8 | |
7 | 6 | 0,6 | |
8 | 3,9 | 0,6 | |
9 | 4 | 4 | 8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 38 | 03 |
G7 | 372 | 868 | 728 |
G6 | 2970 6453 5724 | 5250 6826 7503 | 9640 9689 9303 |
G5 | 5342 | 0438 | 0260 |
G4 | 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 | 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 | 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883 |
G3 | 66114 01489 | 80501 64941 | 83296 81479 |
G2 | 12074 | 90334 | 54547 |
G1 | 19600 | 87747 | 77242 |
ĐB | 076641 | 156650 | 933087 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,4,9 | 1,3 | 3,3 |
1 | 4,7 | ||
2 | 0,4 | 1,6 | 0,0,6,8,9 |
3 | 3,4,8,8 | 1 | |
4 | 1,2 | 1,7,9 | 0,2,7 |
5 | 3,6 | 0,0,5 | |
6 | 1 | 8 | 0 |
7 | 0,2,3,4 | 1 | 1,9 |
8 | 9 | 3,7,9 | |
9 | 0 | 1,4 | 6 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 23 | 10 |
G7 | 990 | 349 | 818 |
G6 | 6121 3607 1525 | 5577 0343 7645 | 1698 1599 0256 |
G5 | 8277 | 9048 | 9396 |
G4 | 97915 17776 37659 19372 36170 70996 41365 | 77632 92163 66907 48205 27409 71759 87141 | 48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653 |
G3 | 76529 02597 | 31143 63017 | 51052 82207 |
G2 | 59551 | 86781 | 61857 |
G1 | 87623 | 19421 | 05648 |
ĐB | 686702 | 784240 | 533756 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,7 | 5,7,9 | 7 |
1 | 5,8 | 7 | 0,2,8 |
2 | 1,3,5,9 | 1,3 | 5 |
3 | 2 | 5 | |
4 | 0,1,3,3,5,8,9 | 8 | |
5 | 1,9 | 9 | 2,3,6,6,7,8 |
6 | 5 | 3 | 4 |
7 | 0,2,6,7 | 7 | |
8 | 1 | ||
9 | 0,6,7 | 3,6,8,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 83 | 54 |
G7 | 128 | 362 | 503 |
G6 | 7060 8703 0919 | 4029 3603 3551 | 6838 6901 7303 |
G5 | 4070 | 9764 | 4752 |
G4 | 87320 80591 04758 94503 55260 89031 97584 | 84960 65402 74188 22459 79957 13056 37327 | 43831 98981 22886 99063 68937 46500 62307 |
G3 | 06532 61037 | 33937 20025 | 93609 08146 |
G2 | 47955 | 98438 | 70812 |
G1 | 53788 | 15445 | 90182 |
ĐB | 347881 | 548517 | 290407 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,3 | 2,3 | 0,1,3,3,7,7,9 |
1 | 9 | 7 | 2 |
2 | 0,8 | 5,7,9 | |
3 | 1,2,7 | 7,8 | 1,7,8 |
4 | 5 | 6 | |
5 | 1,5,8 | 1,6,7,9 | 2,4 |
6 | 0,0 | 0,2,4 | 3 |
7 | 0 | ||
8 | 1,4,8 | 3,8 | 1,2,6 |
9 | 1 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 01 | 20 |
G7 | 819 | 814 | 090 |
G6 | 6608 3401 7043 | 6733 0673 5397 | 2261 5213 8372 |
G5 | 0334 | 4323 | 7604 |
G4 | 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 | 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 | 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 |
G3 | 85218 56562 | 89103 96398 | 15476 84265 |
G2 | 40976 | 62254 | 67604 |
G1 | 01696 | 92903 | 53535 |
ĐB | 401339 | 857125 | 565867 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,8,9 | 1,3,3,5 | 4,4,4 |
1 | 4,8,9 | 4,4,6,8 | 3,4 |
2 | 0 | 3,5 | 0 |
3 | 0,4,9 | 3 | 5 |
4 | 3 | 1 | |
5 | 3,7,8 | 4 | |
6 | 2 | 1,5,7 | |
7 | 6 | 3,3 | 0,2,6 |
8 | 6 | ||
9 | 6 | 7,8,8 | 0,1,2,6,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 81 | 72 |
G7 | 461 | 826 | 945 |
G6 | 9972 4443 9068 | 1137 6080 6864 | 5161 2544 4219 |
G5 | 8968 | 7732 | 8450 |
G4 | 36299 41160 76980 98240 83154 23667 94298 | 92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 | 88026 21654 88669 34617 75532 65588 04529 |
G3 | 16947 23008 | 17346 22797 | 28046 19405 |
G2 | 91282 | 80013 | 62288 |
G1 | 21149 | 74461 | 82628 |
ĐB | 782471 | 113917 | 787547 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | |
1 | 3,7 | 7,9 | |
2 | 6 | 6,8,9 | |
3 | 2,7,9 | 2 | |
4 | 0,3,7,9 | 6,7 | 4,5,6,7 |
5 | 4,6 | 0 | 0,4 |
6 | 0,1,7,8,8 | 1,4 | 1,9 |
7 | 1,2 | 1 | 2 |
8 | 0,2 | 0,1,2 | 8,8 |
9 | 8,9 | 0,7,9 |
XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10. Xổ số kiến thiết miền Nam nhanh và chính xác 100%
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam các ngày trong tuần:
- Ngày thứ 2 do Công ty xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng.
- Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành.
- Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.
- Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.
- Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.
- Thứ 7 do 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.
- Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.
* Thông thường có 3 đài miền Nam mỗi ngày thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xs miền nam đài nào quay.
Mỗi vé số Miền Nam hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!