Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 990 |
Giải 6 | 612136071525 |
Giải 5 | 8277 |
Giải 4 | 97915177763765919372361707099641365 |
Giải 3 | 7652902597 |
Giải 2 | 59551 |
Giải 1 | 87623 |
ĐB | 686702 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7 |
1 | 5,8 |
2 | 1,3,5,9 |
3 | |
4 | |
5 | 1,9 |
6 | 5 |
7 | 0,2,6,7 |
8 | |
9 | 0,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
2,5 | 1 |
0,7 | 2 |
2 | 3 |
4 | |
1,2,6 | 5 |
7,9 | 6 |
0,7,9 | 7 |
1 | 8 |
2,5 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
15 11 lần | 30 10 lần | 61 10 lần | 63 10 lần | 90 10 lần |
99 10 lần | 08 9 lần | 23 9 lần | 37 9 lần | 55 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
36 1 lần | 31 1 lần | 10 1 lần | 88 2 lần | 60 2 lần |
48 2 lần | 47 2 lần | 27 2 lần | 24 2 lần | 80 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
31 25 lượt | 48 24 lượt | 36 23 lượt | 60 19 lượt | 41 16 lượt |
20 16 lượt | 46 15 lượt | 14 15 lượt | 82 14 lượt | 38 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
14-41 15 lượt | 38-83 12 lượt | 06-60 11 lượt | 48-84 10 lượt | 45-54 9 lượt |
01-10 7 lượt | 47-74 7 lượt | 04-40 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 68 lần | 6 61 lần | 0 56 lần | 5 56 lần | 7 56 lần |
3 52 lần | 8 51 lần | 2 49 lần | 1 47 lần | 4 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 60 lần | 5 59 lần | 7 59 lần | 3 56 lần | 0 53 lần |
1 53 lần | 8 53 lần | 4 51 lần | 9 50 lần | 6 46 lần |
Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 592 |
Giải 6 | 958954957255 |
Giải 5 | 7199 |
Giải 4 | 80750038217953389633712136614201215 |
Giải 3 | 2158023563 |
Giải 2 | 26173 |
Giải 1 | 28430 |
ĐB | 853977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,5 |
2 | 1,2 |
3 | 0,3,3 |
4 | 2 |
5 | 0,5 |
6 | 3 |
7 | 3,7 |
8 | 0,9 |
9 | 2,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,8 | 0 |
2 | 1 |
2,4,9 | 2 |
1,3,3,6,7 | 3 |
4 | |
1,5,9 | 5 |
6 | |
7 | 7 |
8 | |
8,9 | 9 |
Giải 8 | 26 |
Giải 7 | 333 |
Giải 6 | 420700533871 |
Giải 5 | 2887 |
Giải 4 | 30117879532171307528883774232969363 |
Giải 3 | 7347817202 |
Giải 2 | 67405 |
Giải 1 | 25839 |
ĐB | 496276 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,7 |
1 | 3,7 |
2 | 6,8,9 |
3 | 3,9 |
4 | |
5 | 3,3 |
6 | 3 |
7 | 1,6,7,8 |
8 | 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
7 | 1 |
0 | 2 |
1,3,5,5,6 | 3 |
4 | |
0 | 5 |
2,7 | 6 |
0,1,7,8 | 7 |
2,7 | 8 |
2,3 | 9 |
Giải 8 | 92 |
Giải 7 | 737 |
Giải 6 | 727170503315 |
Giải 5 | 3243 |
Giải 4 | 84011591274703485659557309263795242 |
Giải 3 | 7660981615 |
Giải 2 | 55469 |
Giải 1 | 79399 |
ĐB | 711691 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,5,5 |
2 | 7 |
3 | 0,4,7,7 |
4 | 2,3 |
5 | 0,9 |
6 | 9 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 1,2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5 | 0 |
1,7,9 | 1 |
4,9 | 2 |
4 | 3 |
3 | 4 |
1,1 | 5 |
6 | |
2,3,3 | 7 |
8 | |
0,5,6,9 | 9 |
Giải 8 | 57 |
Giải 7 | 512 |
Giải 6 | 803058233688 |
Giải 5 | 6244 |
Giải 4 | 19503945645306820844032374312858995 |
Giải 3 | 2738990737 |
Giải 2 | 67150 |
Giải 1 | 94122 |
ĐB | 193316 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2,6 |
2 | 2,3,8 |
3 | 0,7,7 |
4 | 4,4 |
5 | 0,7 |
6 | 4,8 |
7 | |
8 | 8,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5 | 0 |
1 | |
1,2 | 2 |
0,2 | 3 |
4,4,6 | 4 |
9 | 5 |
1 | 6 |
3,3,5 | 7 |
2,6,8 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 85 |
Giải 7 | 786 |
Giải 6 | 650221726607 |
Giải 5 | 0790 |
Giải 4 | 98940224034360440800573020627149381 |
Giải 3 | 7372305934 |
Giải 2 | 94694 |
Giải 1 | 76322 |
ĐB | 069961 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,2,3,4,7 |
1 | |
2 | 2,3 |
3 | 4 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 1 |
7 | 1,2 |
8 | 1,5,6 |
9 | 0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,9 | 0 |
6,7,8 | 1 |
0,0,2,7 | 2 |
0,2 | 3 |
0,3,9 | 4 |
8 | 5 |
8 | 6 |
0 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 434 |
Giải 6 | 693231993908 |
Giải 5 | 7397 |
Giải 4 | 28988718904484055940433058006357393 |
Giải 3 | 3165148799 |
Giải 2 | 57604 |
Giải 1 | 34897 |
ĐB | 211173 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,8 |
1 | |
2 | |
3 | 2,3,4 |
4 | 0,0 |
5 | 1 |
6 | 3 |
7 | 3 |
8 | 8 |
9 | 0,3,7,7,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,9 | 0 |
5 | 1 |
3 | 2 |
3,6,7,9 | 3 |
0,3 | 4 |
0 | 5 |
6 | |
9,9 | 7 |
0,8 | 8 |
9,9 | 9 |
Kết quả Xổ số Đồng Nai thứ 4 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Đồng Nai tại địa chỉ Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa
Lưu ý một trang kết quả xổ số miền nam đài Đồng Nai gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa
Điện thoại liên hệ: (0251) 3 810 639 ---------------------- Fax: (0251) 3 821 066