Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 38 | 03 |
G7 | 372 | 868 | 728 |
G6 | 2970 6453 5724 | 5250 6826 7503 | 9640 9689 9303 |
G5 | 5342 | 0438 | 0260 |
G4 | 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 | 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 | 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883 |
G3 | 66114 01489 | 80501 64941 | 83296 81479 |
G2 | 12074 | 90334 | 54547 |
G1 | 19600 | 87747 | 77242 |
ĐB | 076641 | 156650 | 933087 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,4,9 | 1,3 | 3,3 |
1 | 4,7 | ||
2 | 0,4 | 1,6 | 0,0,6,8,9 |
3 | 3,4,8,8 | 1 | |
4 | 1,2 | 1,7,9 | 0,2,7 |
5 | 3,6 | 0,0,5 | |
6 | 1 | 8 | 0 |
7 | 0,2,3,4 | 1 | 1,9 |
8 | 9 | 3,7,9 | |
9 | 0 | 1,4 | 6 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
41 28 lần | 19 24 lần | 07 23 lần | 92 23 lần | 37 23 lần |
03 22 lần | 10 22 lần | 72 22 lần | 97 22 lần | 74 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
53 12 lần | 39 12 lần | 30 12 lần | 57 11 lần | 77 11 lần |
94 11 lần | 98 9 lần | 52 9 lần | 45 9 lần | 51 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
45 9 lượt | 15 8 lượt | 43 6 lượt | 75 6 lượt | 98 6 lượt |
35 5 lượt | 39 5 lượt | 62 5 lượt | 97 5 lượt | 12 4 lượt |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 30 | 95 |
G7 | 269 | 410 | 273 |
G6 | 8164 4328 8960 | 7190 3709 7185 | 8607 4510 9792 |
G5 | 7418 | 5946 | 5051 |
G4 | 12305 41228 63119 03532 20980 46261 58888 | 12773 24600 95429 60644 96779 18924 65355 | 07784 35641 35282 93266 90546 19563 54723 |
G3 | 41371 65966 | 72200 31359 | 71602 99808 |
G2 | 93402 | 53051 | 67731 |
G1 | 77283 | 11830 | 60528 |
ĐB | 005354 | 773216 | 845119 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,5 | 0,0,9 | 2,7,8 |
1 | 8,9 | 0,6 | 0,9 |
2 | 8,8 | 4,9 | 3,8 |
3 | 2 | 0,0 | 1 |
4 | 7 | 4,6 | 1,6 |
5 | 4 | 1,5,9 | 1 |
6 | 0,1,4,6,9 | 3,6 | |
7 | 1 | 3,9 | 3 |
8 | 0,3,8 | 5 | 2,4 |
9 | 0 | 2,5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 86 | 47 |
G7 | 267 | 310 | 809 |
G6 | 8226 9286 1277 | 8167 6193 5450 | 1604 4560 0667 |
G5 | 1703 | 6442 | 5072 |
G4 | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 | 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 |
G3 | 83861 89877 | 42852 50409 | 23485 54516 |
G2 | 76554 | 28516 | 51989 |
G1 | 26044 | 40518 | 82458 |
ĐB | 805109 | 525964 | 376838 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,3,9 | 1,2,9 | 4,6,9 |
1 | 9 | 0,6,8 | 6 |
2 | 6 | 4 | |
3 | 6 | 1,8 | |
4 | 1,4 | 2 | 7 |
5 | 2,4,8 | 0,2 | 3,8 |
6 | 1,7 | 4,5,7,9 | 0,7,9 |
7 | 1,3,7,7 | 2,4,4 | |
8 | 0,6 | 1,6 | 5,9 |
9 | 3,6 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 42 | 02 |
G7 | 510 | 126 | 419 |
G6 | 7209 9965 8376 | 2811 6404 4159 | 6789 5442 3968 |
G5 | 8819 | 5390 | 8217 |
G4 | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 | 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342 | 77885 98356 36646 37947 22951 24328 68033 |
G3 | 77429 65096 | 51913 11433 | 59413 04368 |
G2 | 87582 | 36631 | 27881 |
G1 | 25879 | 86838 | 38508 |
ĐB | 432071 | 850119 | 770178 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9 | 4 | 2,8 |
1 | 0,9 | 1,3,9 | 3,7,9 |
2 | 3,9,9,9 | 6,6,7 | 8 |
3 | 0,1,3,8 | 3 | |
4 | 2,2,6 | 2,6,7 | |
5 | 9 | 3,7,9 | 1,6 |
6 | 0,5 | 8,8 | |
7 | 1,6,9 | 8 | |
8 | 2,3 | 1,5,9 | |
9 | 0,2,6 | 0 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 69 | 65 |
G7 | 637 | 555 | 366 |
G6 | 5390 9932 2325 | 4566 2148 9909 | 8681 3865 7136 |
G5 | 7099 | 5917 | 9506 |
G4 | 91483 60070 13322 33480 96431 97241 15900 | 05188 74104 75674 35002 08825 06441 12832 | 24494 68331 62164 16423 43208 30307 23444 |
G3 | 63960 43119 | 97460 81310 | 80112 98791 |
G2 | 51523 | 09979 | 06754 |
G1 | 04890 | 68078 | 98899 |
ĐB | 542451 | 668983 | 838992 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2,4,9 | 6,7,8 |
1 | 9 | 0,7 | 2 |
2 | 2,3,5 | 5 | 3 |
3 | 1,2,7 | 2 | 1,6 |
4 | 1 | 1,8 | 4 |
5 | 0,1 | 5 | 4 |
6 | 0 | 0,6,9 | 4,5,5,6 |
7 | 0 | 4,8,9 | |
8 | 0,3 | 3,8 | 1 |
9 | 0,0,9 | 1,2,4,9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 10 | 80 |
G7 | 500 | 264 | 664 |
G6 | 3762 7658 8320 | 3483 4264 5469 | 9569 0892 0703 |
G5 | 2265 | 0163 | 1865 |
G4 | 01970 10231 10335 70888 94554 78627 79746 | 40963 14081 69414 77218 17849 12793 20331 | 72730 05162 19085 46902 93541 44497 99531 |
G3 | 57610 42359 | 04373 53832 | 50436 05816 |
G2 | 51339 | 89119 | 66225 |
G1 | 32153 | 85274 | 04203 |
ĐB | 075184 | 524341 | 447539 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2,3,3 | |
1 | 0,4 | 0,4,8,9 | 6 |
2 | 0,7 | 5 | |
3 | 1,5,9 | 1,2 | 0,1,6,9 |
4 | 6 | 1,9 | 1 |
5 | 3,4,8,9 | ||
6 | 2,5 | 3,3,4,4,9 | 2,4,5,9 |
7 | 0 | 3,4 | |
8 | 4,8 | 1,3 | 0,5 |
9 | 3 | 2,7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 72 | 02 |
G7 | 153 | 087 | 564 |
G6 | 9931 9500 5890 | 8297 5254 7627 | 5237 5429 7601 |
G5 | 5688 | 1256 | 6557 |
G4 | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 |
G3 | 40276 79509 | 36127 60539 | 32083 10310 |
G2 | 39046 | 36783 | 43586 |
G1 | 20539 | 51319 | 03110 |
ĐB | 687793 | 350440 | 259354 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 6 | 1,2,5 |
1 | 8,9 | 0,0 | |
2 | 7,7 | 9 | |
3 | 0,1,9 | 4,9 | 7 |
4 | 3,6 | 0,8 | 9 |
5 | 3,9 | 4,6 | 4,6,7 |
6 | 1 | 4,9 | |
7 | 1,5,6 | 2 | 7,9 |
8 | 8 | 1,3,4,7 | 3,6 |
9 | 0,1,3,8 | 2,7 | 1 |
XSMN thứ 5 - Kết Quả Xổ số Miền Nam Thứ 5 Hàng Tuần trực tiếp lúc 16h10 tại trường quay 3 đài:
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 5 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại đây: Dự đoán kết quả xổ số miền nam hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụlà những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.