Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 43 | 80 |
G7 | 124 | 194 | 717 |
G6 | 5232 0552 5946 | 6930 4476 9636 | 0151 6107 8815 |
G5 | 0583 | 3465 | 7617 |
G4 | 28394 59089 87022 23036 48623 94218 76714 | 48506 87532 43255 62868 43822 11044 59212 | 16061 34558 87959 04947 59048 80765 58968 |
G3 | 58623 31376 | 22610 86061 | 19086 85866 |
G2 | 74714 | 79369 | 83953 |
G1 | 22644 | 61320 | 77924 |
ĐB | 516351 | 021770 | 259298 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 7 |
1 | 4,4,8 | 0,2 | 5,7,7 |
2 | 2,3,3,4 | 0,2 | 4 |
3 | 2,6 | 0,2,6 | |
4 | 4,6 | 3,4 | 7,8 |
5 | 1,2 | 5 | 1,3,8,9 |
6 | 1,5,8,9 | 1,5,6,8 | |
7 | 6 | 0,6 | |
8 | 3,9 | 0,6 | |
9 | 4 | 4 | 8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
47 29 lần | 80 26 lần | 60 24 lần | 66 23 lần | 68 22 lần |
22 22 lần | 49 22 lần | 91 22 lần | 06 21 lần | 69 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
97 11 lần | 59 11 lần | 08 11 lần | 48 10 lần | 87 10 lần |
04 9 lần | 40 9 lần | 55 9 lần | 83 8 lần | 93 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
99 8 lượt | 67 7 lượt | 50 6 lượt | 45 5 lượt | 04 4 lượt |
16 4 lượt | 63 4 lượt | 84 4 lượt | 87 4 lượt | 96 4 lượt |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 00 | 58 |
G7 | 613 | 151 | 019 |
G6 | 4660 0891 3074 | 8389 5473 4207 | 0705 5679 4734 |
G5 | 9932 | 8546 | 0278 |
G4 | 39146 19715 32025 11646 56003 02405 45061 | 12757 18480 58706 56629 05371 53271 25792 | 94626 31543 02970 22525 85664 17737 96454 |
G3 | 57472 28388 | 28686 10837 | 06322 16751 |
G2 | 74865 | 06731 | 70939 |
G1 | 29186 | 59344 | 24038 |
ĐB | 896928 | 168872 | 351628 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 0,6,7 | 5 |
1 | 3,5 | 9 | |
2 | 5,8 | 9 | 2,5,6,8 |
3 | 2 | 1,7 | 4,7,8,9 |
4 | 6,6 | 4,6 | 3 |
5 | 6 | 1,7 | 1,4,8 |
6 | 0,1,5 | 4 | |
7 | 2,4 | 1,1,2,3 | 0,8,9 |
8 | 6,8 | 0,6,9 | |
9 | 1 | 2 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 15 | 01 |
G7 | 441 | 977 | 880 |
G6 | 9073 0322 3172 | 3195 9168 4262 | 1931 0803 8370 |
G5 | 0725 | 1747 | 6142 |
G4 | 37590 22009 19670 45820 44202 74933 21351 | 45374 10730 81056 19327 84840 99549 71278 | 87195 35866 59566 64341 82443 31398 82821 |
G3 | 43491 28369 | 49593 96319 | 05869 27136 |
G2 | 63756 | 03851 | 74890 |
G1 | 99762 | 21588 | 14953 |
ĐB | 563881 | 342964 | 373954 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 1,3 | |
1 | 5,9 | ||
2 | 0,2,5 | 7 | 1 |
3 | 3 | 0 | 1,6 |
4 | 1 | 0,7,9 | 1,2,3 |
5 | 1,6 | 1,6 | 3,4 |
6 | 2,9 | 2,4,8 | 6,6,9 |
7 | 0,2,3 | 4,7,8 | 0 |
8 | 1,5 | 8 | 0 |
9 | 0,1 | 3,5 | 0,5,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 74 | 31 |
G7 | 695 | 582 | 701 |
G6 | 4466 2212 4408 | 0236 7415 3647 | 5848 3068 2009 |
G5 | 5866 | 7323 | 4783 |
G4 | 34121 57777 18321 84025 18166 30579 86337 | 72035 03233 46956 38797 07683 26362 27189 | 97711 65675 64373 84881 15112 58386 81514 |
G3 | 82337 82356 | 88646 88785 | 79536 43209 |
G2 | 88133 | 44676 | 96962 |
G1 | 94501 | 16213 | 68002 |
ĐB | 585338 | 664632 | 540348 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | 1,2,9,9 | |
1 | 2 | 3,5 | 1,2,4 |
2 | 1,1,5 | 3 | |
3 | 3,7,7,8 | 2,3,5,6 | 1,6 |
4 | 6,7 | 8,8 | |
5 | 6,6 | 6 | |
6 | 6,6,6 | 2 | 2,8 |
7 | 7,9 | 4,6 | 3,5 |
8 | 2,3,5,9 | 1,3,6 | |
9 | 5 | 7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 20 | 84 |
G7 | 638 | 053 | 880 |
G6 | 3302 7194 7197 | 4508 0160 1662 | 9749 3201 6354 |
G5 | 0491 | 8107 | 5247 |
G4 | 36610 12809 54136 01400 12363 16288 50333 | 39187 11849 68998 44615 53216 50734 22208 | 79763 67930 16985 97596 96375 74381 14353 |
G3 | 10101 44304 | 14787 19832 | 42281 43479 |
G2 | 95982 | 41737 | 25140 |
G1 | 20421 | 63281 | 62966 |
ĐB | 766403 | 211942 | 850657 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2,3,4,9 | 7,8,8 | 1 |
1 | 0 | 5,6 | |
2 | 1 | 0 | |
3 | 3,6,8 | 2,4,7 | 0 |
4 | 2,9 | 0,7,9 | |
5 | 3 | 3,4,7 | |
6 | 3 | 0,2 | 3,6 |
7 | 5,9 | ||
8 | 2,5,8 | 1,7,7 | 0,1,1,4,5 |
9 | 1,4,7 | 8 | 6 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 81 | 53 |
G7 | 131 | 207 | 025 |
G6 | 1977 5244 0872 | 3835 9317 2847 | 9794 1123 4711 |
G5 | 6055 | 9959 | 3571 |
G4 | 90146 96751 75661 70320 86210 00258 89852 | 68892 19947 24306 47536 44574 17193 04727 | 94335 69229 62465 37872 74044 67585 08311 |
G3 | 76335 04633 | 17828 22713 | 34381 84212 |
G2 | 71394 | 65941 | 00445 |
G1 | 74858 | 56722 | 57063 |
ĐB | 567629 | 960742 | 873697 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | ||
1 | 0 | 3,7 | 1,1,2 |
2 | 0,9 | 2,7,8 | 3,5,9 |
3 | 0,1,3,5 | 5,6 | 5 |
4 | 4,6 | 1,2,7,7 | 4,5 |
5 | 1,2,5,8,8 | 9 | 3 |
6 | 1 | 3,5 | |
7 | 2,7 | 4 | 1,2 |
8 | 1 | 1,5 | |
9 | 4 | 2,3 | 4,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 01 | 63 |
G7 | 478 | 831 | 612 |
G6 | 7847 2195 0304 | 6021 8089 1718 | 0797 2613 5531 |
G5 | 2380 | 0325 | 4407 |
G4 | 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 | 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 | 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 |
G3 | 12603 19316 | 89271 58200 | 69950 68951 |
G2 | 95153 | 42002 | 42961 |
G1 | 62384 | 89254 | 25890 |
ĐB | 305220 | 332825 | 084786 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,4 | 0,1,2 | 7 |
1 | 6,7 | 8 | 2,3 |
2 | 0 | 1,5,5,7,7 | 7 |
3 | 0,1 | 1 | |
4 | 1,7 | 2,5 | |
5 | 0,3 | 4 | 0,1 |
6 | 1,5 | 9 | 1,3,4,4 |
7 | 8 | 1,5 | 7 |
8 | 0,2,4 | 9 | 2,6 |
9 | 1,5,5 | 0,4,6,7 |
XSMN thứ 6 - Cập nhật trực tiếp Kết Quả Xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay 3 đài
Trên một trang KQXSMN thứ 6 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn các đài, truy cập: Dự đoán XSMN hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.