Giải 8 | 10 |
Giải 7 | 818 |
Giải 6 | 169815990256 |
Giải 5 | 9396 |
Giải 4 | 48258492649462529935701934271252653 |
Giải 3 | 5105282207 |
Giải 2 | 61857 |
Giải 1 | 05648 |
ĐB | 533756 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0,2,8 |
2 | 5 |
3 | 5 |
4 | 8 |
5 | 2,3,6,6,7,8 |
6 | 4 |
7 | |
8 | |
9 | 3,6,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1 | |
1,5 | 2 |
5,9 | 3 |
6 | 4 |
2,3 | 5 |
5,5,9 | 6 |
0,5 | 7 |
1,4,5,9 | 8 |
9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
05 13 lần | 14 12 lần | 98 11 lần | 17 10 lần | 63 10 lần |
73 10 lần | 77 10 lần | 12 9 lần | 67 9 lần | 96 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
55 1 lần | 20 1 lần | 83 2 lần | 80 2 lần | 70 2 lần |
29 2 lần | 24 2 lần | 18 2 lần | 15 2 lần | 78 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
34 31 lượt | 55 22 lượt | 70 22 lượt | 22 20 lượt | 49 18 lượt |
24 17 lượt | 59 17 lượt | 27 17 lượt | 80 16 lượt | 71 16 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
47-74 12 lượt | 38-83 9 lượt | 29-92 7 lượt | 15-51 6 lượt | 14-41 6 lượt |
08-80 4 lượt | 16-61 3 lượt | 05-50 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 69 lần | 1 63 lần | 0 57 lần | 5 56 lần | 6 54 lần |
4 53 lần | 3 49 lần | 7 48 lần | 8 46 lần | 2 45 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 62 lần | 3 61 lần | 4 58 lần | 2 55 lần | 8 53 lần |
6 53 lần | 1 53 lần | 5 49 lần | 9 49 lần | 0 47 lần |
Giải 8 | 26 |
Giải 7 | 895 |
Giải 6 | 438689435432 |
Giải 5 | 8545 |
Giải 4 | 49273378861648571056189171016769278 |
Giải 3 | 7711069817 |
Giải 2 | 15706 |
Giải 1 | 08088 |
ĐB | 913730 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0,7,7 |
2 | 6 |
3 | 0,2 |
4 | 3,5 |
5 | 6 |
6 | 7 |
7 | 3,8 |
8 | 5,6,6,8 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
1 | |
3 | 2 |
4,7 | 3 |
4 | |
4,8,9 | 5 |
0,2,5,8,8 | 6 |
1,1,6 | 7 |
7,8 | 8 |
9 |
Giải 8 | 43 |
Giải 7 | 025 |
Giải 6 | 416387918379 |
Giải 5 | 5098 |
Giải 4 | 38340225907925894603612130100246772 |
Giải 3 | 9402546563 |
Giải 2 | 27304 |
Giải 1 | 59989 |
ĐB | 739921 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,4 |
1 | 3 |
2 | 1,5,5 |
3 | |
4 | 0,3 |
5 | 8 |
6 | 3,3 |
7 | 2,9 |
8 | 9 |
9 | 0,1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
2,9 | 1 |
0,7 | 2 |
0,1,4,6,6 | 3 |
0 | 4 |
2,2 | 5 |
6 | |
7 | |
5,9 | 8 |
7,8 | 9 |
Giải 8 | 05 |
Giải 7 | 464 |
Giải 6 | 995056054462 |
Giải 5 | 4661 |
Giải 4 | 33425850825439438412529532984445810 |
Giải 3 | 5996736542 |
Giải 2 | 66099 |
Giải 1 | 54182 |
ĐB | 932312 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 0,2,2 |
2 | 5 |
3 | |
4 | 2,4 |
5 | 0,3 |
6 | 1,2,4,7 |
7 | |
8 | 2,2 |
9 | 4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
6 | 1 |
1,1,4,6,8,8 | 2 |
5 | 3 |
4,6,9 | 4 |
0,0,2 | 5 |
6 | |
6 | 7 |
8 | |
9 | 9 |
Giải 8 | 72 |
Giải 7 | 821 |
Giải 6 | 250818289968 |
Giải 5 | 5298 |
Giải 4 | 18790117776466726452333987930615573 |
Giải 3 | 3312514178 |
Giải 2 | 32565 |
Giải 1 | 35840 |
ĐB | 563100 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,8 |
1 | |
2 | 1,5,8 |
3 | |
4 | 0 |
5 | 2 |
6 | 5,7,8 |
7 | 2,3,7,8 |
8 | |
9 | 0,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,9 | 0 |
2 | 1 |
5,7 | 2 |
7 | 3 |
4 | |
2,6 | 5 |
0 | 6 |
6,7 | 7 |
0,2,6,7,9,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 217 |
Giải 6 | 879054967840 |
Giải 5 | 6887 |
Giải 4 | 19733280871625652495458730907510743 |
Giải 3 | 0639423231 |
Giải 2 | 00763 |
Giải 1 | 20402 |
ĐB | 958652 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 1,3 |
4 | 0,3 |
5 | 2,2,6 |
6 | 3 |
7 | 3,5 |
8 | 7,7 |
9 | 0,4,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
3 | 1 |
0,5,5 | 2 |
3,4,6,7 | 3 |
9 | 4 |
7,9 | 5 |
5,9 | 6 |
1,8,8 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 104 |
Giải 6 | 551441516557 |
Giải 5 | 8626 |
Giải 4 | 06314998148946250613293327842364160 |
Giải 3 | 2608879943 |
Giải 2 | 09012 |
Giải 1 | 15113 |
ĐB | 693896 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 2,3,3,4,4,4 |
2 | 3,6 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 1,1,7 |
6 | 0,2 |
7 | |
8 | 8 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
5,5 | 1 |
1,3,6 | 2 |
1,1,2,4 | 3 |
0,1,1,1 | 4 |
5 | |
2,9 | 6 |
5 | 7 |
8 | 8 |
9 |
Kết quả Xổ Số Sóc Trăng thứ 4 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty XSKT Sóc Trăng tại địa chỉ 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Lưu ý: kết quả xổ số miền Nam Đài Sóc Trăng gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng..
Điện thoại: 079.3822602, Fax: 079.3821488.
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: SXMN hôm nay