17YV - 10YV - 19YV - 6YV - 8YV - 13YV - 7YV - 5YV | ||||||||||||
ĐB | 23844 | |||||||||||
Giải 1 | 89821 | |||||||||||
Giải 2 | 0404839335 | |||||||||||
Giải 3 | 225399648201197132428398155281 | |||||||||||
Giải 4 | 1361790423706678 | |||||||||||
Giải 5 | 447065928720034928677343 | |||||||||||
Giải 6 | 043543396 | |||||||||||
Giải 7 | 05906132 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | |
2 | 0,1 |
3 | 2,5,9 |
4 | 2,3,3,3,4,8,9 |
5 | |
6 | 1,1,7 |
7 | 0,0,8 |
8 | 1,1,2 |
9 | 0,2,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,7,9 | 0 |
2,6,6,8,8 | 1 |
3,4,8,9 | 2 |
4,4,4 | 3 |
0,4 | 4 |
0,3 | 5 |
9 | 6 |
6,9 | 7 |
4,7 | 8 |
3,4 | 9 |
11YN - 9YN - 7YN - 16YN - 1YN - 8YN - 18YN - 6YN | ||||||||||||
ĐB | 92443 | |||||||||||
Giải 1 | 48844 | |||||||||||
Giải 2 | 6210138917 | |||||||||||
Giải 3 | 873642424740199040430427350990 | |||||||||||
Giải 4 | 3612417489843920 | |||||||||||
Giải 5 | 198472893597783464103801 | |||||||||||
Giải 6 | 068398224 | |||||||||||
Giải 7 | 92699727 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1 |
1 | 0,2,7 |
2 | 0,4,7 |
3 | 4 |
4 | 3,3,4,7 |
5 | |
6 | 4,8,9 |
7 | 3,4 |
8 | 4,4,9 |
9 | 0,2,7,7,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,9 | 0 |
0,0 | 1 |
1,9 | 2 |
4,4,7 | 3 |
2,3,4,6,7,8,8 | 4 |
5 | |
6 | |
1,2,4,9,9 | 7 |
6,9 | 8 |
6,8,9 | 9 |
8YE - 14YE - 6YE - 5YE - 10YE - 3YE - 19YE - 9YE | ||||||||||||
ĐB | 64368 | |||||||||||
Giải 1 | 69269 | |||||||||||
Giải 2 | 8115235755 | |||||||||||
Giải 3 | 435830737517659742701807541687 | |||||||||||
Giải 4 | 1540154992487675 | |||||||||||
Giải 5 | 902804512817831950455711 | |||||||||||
Giải 6 | 675324219 | |||||||||||
Giải 7 | 22878551 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,7,9,9 |
2 | 2,4,8 |
3 | |
4 | 0,5,8,9 |
5 | 1,1,2,5,9 |
6 | 8,9 |
7 | 0,5,5,5,5 |
8 | 3,5,7,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7 | 0 |
1,5,5 | 1 |
2,5 | 2 |
8 | 3 |
2 | 4 |
4,5,7,7,7,7,8 | 5 |
6 | |
1,8,8 | 7 |
2,4,6 | 8 |
1,1,4,5,6 | 9 |
14XV - 17XV - 15XV - 3XV - 13XV - 1XV - 8XV - 18XV | ||||||||||||
ĐB | 60351 | |||||||||||
Giải 1 | 59594 | |||||||||||
Giải 2 | 1285978159 | |||||||||||
Giải 3 | 326487595061831593733732189604 | |||||||||||
Giải 4 | 6634714604871252 | |||||||||||
Giải 5 | 580562990484885053672024 | |||||||||||
Giải 6 | 668298158 | |||||||||||
Giải 7 | 95778336 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | |
2 | 1,4 |
3 | 1,4,6 |
4 | 6,8 |
5 | 0,0,1,2,8,9,9 |
6 | 7,8 |
7 | 3,7 |
8 | 3,4,7 |
9 | 4,5,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5 | 0 |
2,3,5 | 1 |
5 | 2 |
7,8 | 3 |
0,2,3,8,9 | 4 |
0,9 | 5 |
3,4 | 6 |
6,7,8 | 7 |
4,5,6,9 | 8 |
5,5,9 | 9 |
18XN - 11XN - 14XN - 8XN - 4XN - 7XN - 17XN - 2XN | ||||||||||||
ĐB | 30676 | |||||||||||
Giải 1 | 10079 | |||||||||||
Giải 2 | 5850672999 | |||||||||||
Giải 3 | 470270902819905591980970887772 | |||||||||||
Giải 4 | 1576739670184138 | |||||||||||
Giải 5 | 803023005859686626623804 | |||||||||||
Giải 6 | 422480345 | |||||||||||
Giải 7 | 82305690 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,5,6,8 |
1 | 8 |
2 | 2,7,8 |
3 | 0,0,8 |
4 | 5 |
5 | 6,9 |
6 | 2,6 |
7 | 2,6,6,9 |
8 | 0,2 |
9 | 0,6,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,3,8,9 | 0 |
1 | |
2,6,7,8 | 2 |
3 | |
0 | 4 |
0,4 | 5 |
0,5,6,7,7,9 | 6 |
2 | 7 |
0,1,2,3,9 | 8 |
5,7,9 | 9 |
7XE - 14XE - 6XE - 19XE - 2XE - 4XE - 20XE - 8XE | ||||||||||||
ĐB | 11481 | |||||||||||
Giải 1 | 34689 | |||||||||||
Giải 2 | 0233304518 | |||||||||||
Giải 3 | 344778018667764341128968992452 | |||||||||||
Giải 4 | 3176053070107646 | |||||||||||
Giải 5 | 501140735581863489819347 | |||||||||||
Giải 6 | 106115102 | |||||||||||
Giải 7 | 25166420 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6 |
1 | 0,1,2,5,6,8 |
2 | 0,5 |
3 | 0,3,4 |
4 | 6,7 |
5 | 2 |
6 | 4,4 |
7 | 3,6,7 |
8 | 1,1,1,6,9,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,3 | 0 |
1,8,8,8 | 1 |
0,1,5 | 2 |
3,7 | 3 |
3,6,6 | 4 |
1,2 | 5 |
0,1,4,7,8 | 6 |
4,7 | 7 |
1 | 8 |
8,8 | 9 |
11VX - 6VX - 19VX - 13VX - 2VX - 1VX - 18VX - 16VX | ||||||||||||
ĐB | 60131 | |||||||||||
Giải 1 | 13158 | |||||||||||
Giải 2 | 9130340613 | |||||||||||
Giải 3 | 300171656675778270728182635039 | |||||||||||
Giải 4 | 3894062063147306 | |||||||||||
Giải 5 | 983210566560617452531397 | |||||||||||
Giải 6 | 012888114 | |||||||||||
Giải 7 | 43082714 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,8 |
1 | 2,3,4,4,4,7 |
2 | 0,6,7 |
3 | 1,2,9 |
4 | 3 |
5 | 3,6,8 |
6 | 0,6 |
7 | 2,4,8 |
8 | 8 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
3 | 1 |
1,3,7 | 2 |
0,1,4,5 | 3 |
1,1,1,7,9 | 4 |
5 | |
0,2,5,6 | 6 |
1,2,9 | 7 |
0,5,7,8 | 8 |
3 | 9 |
XSMB thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 6 Hàng Tuần trực tiếp 18h10 tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp SXMB thứ 6 tuần rồi, hoặc các tuần trước đó, thông tin được cập nhật 7 tuần liên tiếp mới nhất cùng với bảng thống kê đầu đuôi, lô tô 2 số bên dưới tiện cho việc tra cứu.
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán XSMB hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền bắc ngày hôm nay với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Trường hợp vé của bạn có dãy số trùng với nhiều kết quả trong bảng thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Khi trúng vé số miền Bắc, liên hệ nhận thưởng tại:
✅ Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636 - Fax: 84.43.9438874 Hotline: 84.43.9439928, 84.43.9433123