XSMB ngày 28-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 46965 | |||||||||||
G1 | 46869 | |||||||||||
G2 | 5425165140 | |||||||||||
G3 | 021292357839222330861235322340 | |||||||||||
G4 | 5323281123490766 | |||||||||||
G5 | 330446595792310302463817 | |||||||||||
G6 | 464838569 | |||||||||||
G7 | 66967775 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 1,7 |
2 | 2,3,9 |
3 | 8 |
4 | 0,0,6,9 |
5 | 1,3,9 |
6 | 4,5,6,6,9,9 |
7 | 5,7,8 |
8 | 6 |
9 | 2,6 |
XSMB ngày 27-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 23844 | |||||||||||
G1 | 89821 | |||||||||||
G2 | 0404839335 | |||||||||||
G3 | 225399648201197132428398155281 | |||||||||||
G4 | 1361790423706678 | |||||||||||
G5 | 447065928720034928677343 | |||||||||||
G6 | 043543396 | |||||||||||
G7 | 05906132 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | |
2 | 0,1 |
3 | 2,5,9 |
4 | 2,3,3,3,4,8,9 |
5 | |
6 | 1,1,7 |
7 | 0,0,8 |
8 | 1,1,2 |
9 | 0,2,6,7 |
XSMB ngày 26-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 52460 | |||||||||||
G1 | 96610 | |||||||||||
G2 | 1675377993 | |||||||||||
G3 | 231319251568153369232389728265 | |||||||||||
G4 | 1473443247914894 | |||||||||||
G5 | 791478650262634291743370 | |||||||||||
G6 | 765550377 | |||||||||||
G7 | 48556122 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,5 |
2 | 2,3 |
3 | 1,2 |
4 | 2,8 |
5 | 0,3,3,5 |
6 | 0,1,2,5,5,5 |
7 | 0,3,4,7 |
8 | |
9 | 1,3,4,7 |
XSMB ngày 25-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 36462 | |||||||||||
G1 | 38738 | |||||||||||
G2 | 5246025573 | |||||||||||
G3 | 406780664005685358606159951608 | |||||||||||
G4 | 9689392125532536 | |||||||||||
G5 | 366517937210814792236164 | |||||||||||
G6 | 749895355 | |||||||||||
G7 | 89867282 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0 |
2 | 1,3 |
3 | 6,8 |
4 | 0,7,9 |
5 | 3,5 |
6 | 0,0,2,4,5 |
7 | 2,3,8 |
8 | 2,5,6,9,9 |
9 | 3,5,9 |
XSMB ngày 24-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 55444 | |||||||||||
G1 | 34198 | |||||||||||
G2 | 4385651124 | |||||||||||
G3 | 150669353648053852404419218171 | |||||||||||
G4 | 2211721504908530 | |||||||||||
G5 | 971053742491897475950639 | |||||||||||
G6 | 166854195 | |||||||||||
G7 | 95388855 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,1,5 |
2 | 4 |
3 | 0,6,8,9 |
4 | 0,4 |
5 | 3,4,5,6 |
6 | 6,6 |
7 | 1,4,4 |
8 | 8 |
9 | 0,1,2,5,5,5,8 |
XSMB ngày 23-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 33629 | |||||||||||
G1 | 72149 | |||||||||||
G2 | 8800889957 | |||||||||||
G3 | 004249428390236599956861991450 | |||||||||||
G4 | 1760852758539913 | |||||||||||
G5 | 215013462442585529719352 | |||||||||||
G6 | 419720376 | |||||||||||
G7 | 94976190 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3,9,9 |
2 | 0,4,7,9 |
3 | 6 |
4 | 2,6,9 |
5 | 0,0,2,3,5,7 |
6 | 0,1 |
7 | 1,6 |
8 | 3 |
9 | 0,4,5,7 |
XSMB ngày 22-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 29418 | |||||||||||
G1 | 75023 | |||||||||||
G2 | 5473658005 | |||||||||||
G3 | 166175342018931936639829736254 | |||||||||||
G4 | 4564320638684813 | |||||||||||
G5 | 568906042345004994603644 | |||||||||||
G6 | 045601910 | |||||||||||
G7 | 34986263 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,5,6 |
1 | 0,3,7,8 |
2 | 0,3 |
3 | 1,4,6 |
4 | 4,5,5,9 |
5 | 4 |
6 | 0,2,3,3,4,8 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 7,8 |
XSMB ngày 21-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 48015 | |||||||||||
G1 | 78660 | |||||||||||
G2 | 8270117499 | |||||||||||
G3 | 981295300445690058676825007584 | |||||||||||
G4 | 6196955550113835 | |||||||||||
G5 | 180423761119211682721752 | |||||||||||
G6 | 273492546 | |||||||||||
G7 | 43667651 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,4 |
1 | 1,5,6,9 |
2 | 9 |
3 | 5 |
4 | 3,6 |
5 | 0,1,2,5 |
6 | 0,6,7 |
7 | 2,3,6,6 |
8 | 4 |
9 | 0,2,6,9 |
XSMB ngày 20-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 92443 | |||||||||||
G1 | 48844 | |||||||||||
G2 | 6210138917 | |||||||||||
G3 | 873642424740199040430427350990 | |||||||||||
G4 | 3612417489843920 | |||||||||||
G5 | 198472893597783464103801 | |||||||||||
G6 | 068398224 | |||||||||||
G7 | 92699727 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1 |
1 | 0,2,7 |
2 | 0,4,7 |
3 | 4 |
4 | 3,3,4,7 |
5 | |
6 | 4,8,9 |
7 | 3,4 |
8 | 4,4,9 |
9 | 0,2,7,7,8,9 |
XSMB ngày 19-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 25532 | |||||||||||
G1 | 16517 | |||||||||||
G2 | 0436964165 | |||||||||||
G3 | 394025374310057872515685695355 | |||||||||||
G4 | 4431706399183509 | |||||||||||
G5 | 923600519816802135915319 | |||||||||||
G6 | 667539306 | |||||||||||
G7 | 58744792 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,9 |
1 | 6,7,8,9 |
2 | 1 |
3 | 1,2,6,9 |
4 | 3,7 |
5 | 1,1,5,6,7,8 |
6 | 3,5,7,9 |
7 | 4 |
8 | |
9 | 1,2 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
51
|
về 4 lần |
97
|
về 4 lần |
13
|
về 3 lần |
18
|
về 3 lần |
19
|
về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
30
|
về 3 lần |
32
|
về 3 lần |
35
|
về 3 lần |
64
|
về 3 lần |
65
|
về 3 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 8 lần | Đuôi 0: 13 lần | Tổng 0: 12 lần |
Đầu 1: 16 lần | Đuôi 1: 8 lần | Tổng 1: 11 lần |
Đầu 2: 8 lần | Đuôi 2: 9 lần | Tổng 2: 9 lần |
Đầu 3: 14 lần | Đuôi 3: 13 lần | Tổng 3: 15 lần |
Đầu 4: 12 lần | Đuôi 4: 12 lần | Tổng 4: 12 lần |
Đầu 5: 12 lần | Đuôi 5: 13 lần | Tổng 5: 9 lần |
Đầu 6: 14 lần | Đuôi 6: 12 lần | Tổng 6: 15 lần |
Đầu 7: 13 lần | Đuôi 7: 12 lần | Tổng 7: 8 lần |
Đầu 8: 9 lần | Đuôi 8: 13 lần | Tổng 8: 16 lần |
Đầu 9: 14 lần | Đuôi 9: 15 lần | Tổng 9: 13 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
36
|
về 46 lần |
53
|
về 44 lần |
75
|
về 43 lần |
78
|
về 43 lần |
69
|
về 42 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
16
|
về 40 lần |
22
|
về 40 lần |
72
|
về 40 lần |
86
|
về 40 lần |
97
|
về 40 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 312 lần | Đuôi 0: 315 lần | Tổng 0: 333 lần |
Đầu 1: 332 lần | Đuôi 1: 291 lần | Tổng 1: 316 lần |
Đầu 2: 329 lần | Đuôi 2: 335 lần | Tổng 2: 332 lần |
Đầu 3: 303 lần | Đuôi 3: 319 lần | Tổng 3: 320 lần |
Đầu 4: 318 lần | Đuôi 4: 306 lần | Tổng 4: 312 lần |
Đầu 5: 329 lần | Đuôi 5: 338 lần | Tổng 5: 341 lần |
Đầu 6: 332 lần | Đuôi 6: 368 lần | Tổng 6: 301 lần |
Đầu 7: 339 lần | Đuôi 7: 313 lần | Tổng 7: 325 lần |
Đầu 8: 314 lần | Đuôi 8: 308 lần | Tổng 8: 315 lần |
Đầu 9: 332 lần | Đuôi 9: 347 lần | Tổng 9: 345 lần |
Kết quả xổ số miền Bắc 120 ngày gần nhất gồm có: Thống kê KQXSMB 120 ngày và bảng lô tô 120 ngày giúp bạn nắm được quy luật ra số chính xác nhất